Kết quả xổ số Thái Bình - 19/05/2024Kí hiệu trúng GĐB: 16MG-4MG-3MG-12MG-6MG-9MG-20MG-5MG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 14478 | |||||||||||
Nhất | 08543 | |||||||||||
Nhì | 83125 | 92133 | ||||||||||
Ba | 92796 | 76639 | 97895 | |||||||||
59002 | 03268 | 78862 | ||||||||||
Tư | 0077 | 1962 | 4824 | 8339 | ||||||||
Năm | 9892 | 6035 | 5510 | |||||||||
5769 | 1348 | 4280 | ||||||||||
Sáu | 198 | 786 | 996 | |||||||||
Bảy | 68 | 85 | 05 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 10 |
2 | 25, 24 |
3 | 33, 39, 39, 35 |
4 | 43, 48 |
5 | |
6 | 68, 62, 62, 69, 68 |
7 | 78, 77 |
8 | 80, 86, 85 |
9 | 96, 95, 92, 98, 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80 |
1 | |
2 | 02, 62, 62, 92 |
3 | 43, 33 |
4 | 24 |
5 | 25, 95, 35, 85, 05 |
6 | 96, 86, 96, 96 |
7 | 77 |
8 | 78, 68, 48, 98, 68 |
9 | 39, 39, 69 |