Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 22/04/2024 9LA-12LA-6LA-13LA-14LA-20LA-17LA-10LA |
---|
ĐB | 15525 |
Nhất | 29914 |
Nhì | 83400 | 68369 |
Ba | 96522 | 74106 | 84523 |
66484 | 76563 | 65685 |
Tư | 7662 | 3493 | 5151 | 9395 |
Năm | 6856 | 6643 | 1321 |
4108 | 2153 | 6831 |
Sáu | 369 | 495 | 636 |
Bảy | 82 | 93 | 79 | 37 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 06, 08 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 25, 22, 23, 21 |
---|
3 | 31, 36, 37 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 51, 56, 53 |
---|
6 | 69, 63, 62, 69 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 84, 85, 82 |
---|
9 | 93, 95, 95, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 51, 21, 31 |
---|
2 | 22, 62, 82 |
---|
3 | 23, 63, 93, 43, 53, 93 |
---|
4 | 14, 84 |
---|
5 | 25, 85, 95, 95 |
---|
6 | 06, 56, 36 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 69, 69, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 18/04/2024 1KV-6KV-14KV-18KV-2KV-5KV-19KV-4KV |
---|
ĐB | 62904 |
Nhất | 16351 |
Nhì | 92109 | 84405 |
Ba | 50215 | 82326 | 54744 |
81157 | 60946 | 93661 |
Tư | 7880 | 3573 | 0916 | 9336 |
Năm | 9443 | 9241 | 5284 |
9798 | 4277 | 7296 |
Sáu | 591 | 346 | 154 |
Bảy | 69 | 52 | 95 | 37 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 09, 05 |
---|
1 | 15, 16 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 36, 37 |
---|
4 | 44, 46, 43, 41, 46 |
---|
5 | 51, 57, 54, 52 |
---|
6 | 61, 69 |
---|
7 | 73, 77 |
---|
8 | 80, 84 |
---|
9 | 98, 96, 91, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 51, 61, 41, 91 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 73, 43 |
---|
4 | 04, 44, 84, 54 |
---|
5 | 05, 15, 95 |
---|
6 | 26, 46, 16, 36, 96, 46 |
---|
7 | 57, 77, 37 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 09, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/04/2024 1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS |
---|
ĐB | 99369 |
Nhất | 13829 |
Nhì | 59861 | 27481 |
Ba | 65303 | 77704 | 89049 |
50013 | 34525 | 33222 |
Tư | 3926 | 0546 | 2651 | 3393 |
Năm | 0937 | 3884 | 1948 |
1679 | 9105 | 2079 |
Sáu | 334 | 673 | 600 |
Bảy | 54 | 33 | 98 | 29 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 04, 05, 00 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 29, 25, 22, 26, 29 |
---|
3 | 37, 34, 33 |
---|
4 | 49, 46, 48 |
---|
5 | 51, 54 |
---|
6 | 69, 61 |
---|
7 | 79, 79, 73 |
---|
8 | 81, 84 |
---|
9 | 93, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 61, 81, 51 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 03, 13, 93, 73, 33 |
---|
4 | 04, 84, 34, 54 |
---|
5 | 25, 05 |
---|
6 | 26, 46 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 48, 98 |
---|
9 | 69, 29, 49, 79, 79, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 11/04/2024 9KN-14KN-13KN-1KN-11KN-2KN-6KN-10KN |
---|
ĐB | 69356 |
Nhất | 22552 |
Nhì | 35140 | 15293 |
Ba | 35010 | 28133 | 33342 |
65578 | 74436 | 57981 |
Tư | 4851 | 2761 | 8993 | 3587 |
Năm | 6909 | 2693 | 2363 |
1750 | 3328 | 7628 |
Sáu | 753 | 388 | 635 |
Bảy | 73 | 80 | 42 | 86 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 28, 28 |
---|
3 | 33, 36, 35 |
---|
4 | 40, 42, 42 |
---|
5 | 56, 52, 51, 50, 53 |
---|
6 | 61, 63 |
---|
7 | 78, 73 |
---|
8 | 81, 87, 88, 80, 86 |
---|
9 | 93, 93, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 10, 50, 80 |
---|
1 | 81, 51, 61 |
---|
2 | 52, 42, 42 |
---|
3 | 93, 33, 93, 93, 63, 53, 73 |
---|
4 | |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 56, 36, 86 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 78, 28, 28, 88 |
---|
9 | 09 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 08/04/2024 5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH |
---|
ĐB | 30147 |
Nhất | 37755 |
Nhì | 61413 | 89550 |
Ba | 20904 | 51761 | 51163 |
31983 | 91022 | 78447 |
Tư | 5498 | 3294 | 6720 | 2059 |
Năm | 4679 | 0615 | 6473 |
3807 | 2132 | 0360 |
Sáu | 567 | 190 | 316 |
Bảy | 15 | 61 | 05 | 32 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 07, 05 |
---|
1 | 13, 15, 16, 15 |
---|
2 | 22, 20 |
---|
3 | 32, 32 |
---|
4 | 47, 47 |
---|
5 | 55, 50, 59 |
---|
6 | 61, 63, 60, 67, 61 |
---|
7 | 79, 73 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 98, 94, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 20, 60, 90 |
---|
1 | 61, 61 |
---|
2 | 22, 32, 32 |
---|
3 | 13, 63, 83, 73 |
---|
4 | 04, 94 |
---|
5 | 55, 15, 15, 05 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 47, 47, 07, 67 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 59, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 04/04/2024 4KD-7KD-17KD-6KD-1KD-11KD-19KD-13KD |
---|
ĐB | 69389 |
Nhất | 34052 |
Nhì | 48091 | 95190 |
Ba | 28642 | 87265 | 12540 |
99128 | 22291 | 24399 |
Tư | 6903 | 4457 | 3278 | 6776 |
Năm | 4578 | 6228 | 5858 |
0611 | 4540 | 7296 |
Sáu | 788 | 031 | 386 |
Bảy | 01 | 42 | 65 | 89 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 01 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 28, 28 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 42, 40, 40, 42 |
---|
5 | 52, 57, 58 |
---|
6 | 65, 65 |
---|
7 | 78, 76, 78 |
---|
8 | 89, 88, 86, 89 |
---|
9 | 91, 90, 91, 99, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 40, 40 |
---|
1 | 91, 91, 11, 31, 01 |
---|
2 | 52, 42, 42 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | |
---|
5 | 65, 65 |
---|
6 | 76, 96, 86 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 28, 78, 78, 28, 58, 88 |
---|
9 | 89, 99, 89 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 01/04/2024 7KA-10KA-3KA-15KA-6KA-5KA-9KA-2KA |
---|
ĐB | 19052 |
Nhất | 64293 |
Nhì | 66910 | 37980 |
Ba | 03154 | 05297 | 37583 |
24357 | 50612 | 56159 |
Tư | 1490 | 6212 | 7679 | 2105 |
Năm | 4438 | 2763 | 4042 |
1066 | 7302 | 1099 |
Sáu | 559 | 345 | 633 |
Bảy | 09 | 93 | 06 | 38 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 02, 09, 06 |
---|
1 | 10, 12, 12 |
---|
2 | |
---|
3 | 38, 33, 38 |
---|
4 | 42, 45 |
---|
5 | 52, 54, 57, 59, 59 |
---|
6 | 63, 66 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 80, 83 |
---|
9 | 93, 97, 90, 99, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 80, 90 |
---|
1 | |
---|
2 | 52, 12, 12, 42, 02 |
---|
3 | 93, 83, 63, 33, 93 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 05, 45 |
---|
6 | 66, 06 |
---|
7 | 97, 57 |
---|
8 | 38, 38 |
---|
9 | 59, 79, 99, 59, 09 |
---|