XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 12 | |||||||||||
G7 | 790 | |||||||||||
G6 | 3927 0649 3492 | |||||||||||
G5 | 5604 | |||||||||||
G4 | 30749 03552 37783 95376 63556 92829 61120 | |||||||||||
G3 | 06047 17011 | |||||||||||
G2 | 58102 | |||||||||||
G1 | 52021 | |||||||||||
GĐB | 269024 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | |
2 | 24, 21, 20, 29, 27 |
3 | |
4 | 47, 49, 49 |
5 | 56, 52 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 83 |
9 | 92, 90 |