XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 70 | |||||||||||
G7 | 108 | |||||||||||
G6 | 2560 2735 4436 | |||||||||||
G5 | 8630 | |||||||||||
G4 | 12302 32722 45814 31848 57515 24772 76024 | |||||||||||
G3 | 91270 72332 | |||||||||||
G2 | 78824 | |||||||||||
G1 | 38340 | |||||||||||
GĐB | 190057 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | |
2 | 24, 24, 22 |
3 | 32, 30, 36, 35 |
4 | 40, 48 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 70, 72, 70 |
8 | |
9 |