XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
| G8 | 65 | |||||||||||
| G7 | 820 | |||||||||||
| G6 | 3694 8207 8483 | |||||||||||
| G5 | 1252 | |||||||||||
| G4 | 72716 17823 30795 26609 42308 66071 74104 | |||||||||||
| G3 | 54929 63635 | |||||||||||
| G2 | 43197 | |||||||||||
| G1 | 68502 | |||||||||||
| GĐB | 63102 | |||||||||||
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 08, 09, 07 |
| 1 | |
| 2 | 29, 23, 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 95, 94 |