XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 21 | |||||||||||
G7 | 432 | |||||||||||
G6 | 9219 0220 5297 | |||||||||||
G5 | 3179 | |||||||||||
G4 | 44780 44840 79281 69360 83585 68383 97724 | |||||||||||
G3 | 28346 83360 | |||||||||||
G2 | 37349 | |||||||||||
G1 | 40692 | |||||||||||
GĐB | 542739 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 24, 20, 21 |
3 | 39, 32 |
4 | 49, 46, 40 |
5 | |
6 | 60, 60 |
7 | 79 |
8 | 83, 85, 81, 80 |
9 | 92, 97 |