XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 36 | |||||||||||
G7 | 983 | |||||||||||
G6 | 9842 5235 8204 | |||||||||||
G5 | 7417 | |||||||||||
G4 | 52128 16251 72986 44589 82638 53433 65384 | |||||||||||
G3 | 93724 60150 | |||||||||||
G2 | 90430 | |||||||||||
G1 | 99841 | |||||||||||
GĐB | 232160 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 24, 28 |
3 | 30, 33, 38, 35, 36 |
4 | 41, 42 |
5 | 50, 51 |
6 | 60 |
7 | |
8 | 84, 89, 86, 83 |
9 |