XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ sáu | Gia Lai | |||||||||||
G8 | 49 | |||||||||||
G7 | 846 | |||||||||||
G6 | 5779 7513 8984 | |||||||||||
G5 | 3910 | |||||||||||
G4 | 23746 20279 72245 66399 95086 00014 39804 | |||||||||||
G3 | 66557 32392 | |||||||||||
G2 | 22598 | |||||||||||
G1 | 33209 | |||||||||||
GĐB | 138528 |
Đầu | Gia Lai |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | |
2 | 28 |
3 | |
4 | 45, 46, 46, 49 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 79, 79 |
8 | 86, 84 |
9 | 98, 92, 99 |