XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ sáu | Gia Lai | |||||||||||
G8 | 92 | |||||||||||
G7 | 868 | |||||||||||
G6 | 7816 7883 1007 | |||||||||||
G5 | 4754 | |||||||||||
G4 | 42423 50751 56267 17003 24869 04191 75683 | |||||||||||
G3 | 96636 94264 | |||||||||||
G2 | 89623 | |||||||||||
G1 | 82966 | |||||||||||
GĐB | 322168 |
Đầu | Gia Lai |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | |
2 | 23, 23 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 51, 54 |
6 | 68, 66, 64, 69, 67, 68 |
7 | |
8 | 83, 83 |
9 | 91, 92 |