XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 20 | |||||||||||
G7 | 181 | |||||||||||
G6 | 6105 9266 4691 | |||||||||||
G5 | 9337 | |||||||||||
G4 | 02621 99729 96739 99510 25451 09670 99138 | |||||||||||
G3 | 44634 78416 | |||||||||||
G2 | 98029 | |||||||||||
G1 | 50404 | |||||||||||
GĐB | 445864 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 29, 29, 21, 20 |
3 | 34, 38, 39, 37 |
4 | |
5 | 51 |
6 | 64, 66 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 91 |