XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 19 | |||||||||||
G7 | 489 | |||||||||||
G6 | 4840 3634 3666 | |||||||||||
G5 | 4009 | |||||||||||
G4 | 22447 90074 78925 37689 44295 72862 91477 | |||||||||||
G3 | 92982 87729 | |||||||||||
G2 | 09142 | |||||||||||
G1 | 85799 | |||||||||||
GĐB | 707592 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 29, 25 |
3 | 34 |
4 | 42, 47, 40 |
5 | |
6 | 62, 66 |
7 | 77, 74 |
8 | 82, 89, 89 |
9 | 92, 99, 95 |