XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 41 | |||||||||||
G7 | 257 | |||||||||||
G6 | 3296 6193 2199 | |||||||||||
G5 | 8856 | |||||||||||
G4 | 68435 70157 23769 56773 17958 23831 64669 | |||||||||||
G3 | 78958 35872 | |||||||||||
G2 | 20815 | |||||||||||
G1 | 59919 | |||||||||||
GĐB | 90178 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 31, 35 |
4 | 41 |
5 | 58, 58, 57, 56, 57 |
6 | 69, 69 |
7 | 78, 72, 73 |
8 | |
9 | 99, 93, 96 |