XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 83 | |||||||||||
G7 | 600 | |||||||||||
G6 | 6553 2052 4441 | |||||||||||
G5 | 9912 | |||||||||||
G4 | 59876 75243 31605 26879 90592 14825 68040 | |||||||||||
G3 | 01680 21876 | |||||||||||
G2 | 82306 | |||||||||||
G1 | 12804 | |||||||||||
GĐB | 809931 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 04, 06, 05, 00 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 31 |
4 | 40, 43, 41 |
5 | 52, 53 |
6 | |
7 | 76, 79, 76 |
8 | 80, 83 |
9 | 92 |