XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 76 | |||||||||||
G7 | 548 | |||||||||||
G6 | 5786 6444 5126 | |||||||||||
G5 | 9752 | |||||||||||
G4 | 79307 63490 96389 60041 51992 12373 50696 | |||||||||||
G3 | 40502 95979 | |||||||||||
G2 | 47443 | |||||||||||
G1 | 02956 | |||||||||||
GĐB | 949351 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | |
2 | 26 |
3 | |
4 | 43, 41, 44, 48 |
5 | 51, 56, 52 |
6 | |
7 | 79, 73, 76 |
8 | 89, 86 |
9 | 96, 92, 90 |