XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KM-13KM-2KM-8KM-3KM-6KM | ||||||||||||
| ĐB | 55291 | |||||||||||
| Nhất | 42135 | |||||||||||
| Nhì | 01560 | 07447 | ||||||||||
| Ba | 87947 | 62209 | 40405 | |||||||||
| 52973 | 41073 | 79983 | ||||||||||
| Tư | 1635 | 5989 | 0320 | 2473 | ||||||||
| Năm | 7589 | 5429 | 2475 | |||||||||
| 9260 | 6227 | 8372 | ||||||||||
| Sáu | 285 | 185 | 279 | |||||||||
| Bảy | 62 | 85 | 91 | 30 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | |
| 2 | 20, 29, 27 |
| 3 | 35, 35, 30 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 62 |
| 7 | 73, 73, 73, 75, 72, 79 |
| 8 | 83, 89, 89, 85, 85, 85 |
| 9 | 91, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 20, 60, 30 |
| 1 | 91, 91 |
| 2 | 72, 62 |
| 3 | 73, 73, 83, 73 |
| 4 | |
| 5 | 35, 05, 35, 75, 85, 85, 85 |
| 6 | |
| 7 | 47, 47, 27 |
| 8 | |
| 9 | 09, 89, 89, 29, 79 |