XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PF-1PF-8PF-12PF-5PF-6PF | ||||||||||||
ĐB | 59381 | |||||||||||
Nhất | 50062 | |||||||||||
Nhì | 41803 | 74247 | ||||||||||
Ba | 29789 | 25048 | 78541 | |||||||||
21351 | 15625 | 53386 | ||||||||||
Tư | 8847 | 1248 | 2881 | 7647 | ||||||||
Năm | 3187 | 0628 | 3153 | |||||||||
7468 | 8667 | 7883 | ||||||||||
Sáu | 834 | 295 | 592 | |||||||||
Bảy | 42 | 08 | 22 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 16 |
2 | 25, 28, 22 |
3 | 34 |
4 | 47, 48, 41, 47, 48, 47, 42 |
5 | 51, 53 |
6 | 62, 68, 67 |
7 | |
8 | 81, 89, 86, 81, 87, 83 |
9 | 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 41, 51, 81 |
2 | 62, 92, 42, 22 |
3 | 03, 53, 83 |
4 | 34 |
5 | 25, 95 |
6 | 86, 16 |
7 | 47, 47, 47, 87, 67 |
8 | 48, 48, 28, 68, 08 |
9 | 89 |