XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9AC-5AC-11AC-2AC-6AC-1AC | ||||||||||||
ĐB | 06996 | |||||||||||
Nhất | 71928 | |||||||||||
Nhì | 98750 | 07368 | ||||||||||
Ba | 91571 | 10665 | 00818 | |||||||||
68013 | 49576 | 58931 | ||||||||||
Tư | 2288 | 6440 | 4456 | 9463 | ||||||||
Năm | 3920 | 6744 | 4442 | |||||||||
0492 | 7358 | 7055 | ||||||||||
Sáu | 578 | 779 | 351 | |||||||||
Bảy | 16 | 39 | 03 | 54 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 13, 16 |
2 | 28, 20 |
3 | 31, 39 |
4 | 40, 44, 42 |
5 | 50, 56, 58, 55, 51, 54 |
6 | 68, 65, 63 |
7 | 71, 76, 78, 79 |
8 | 88 |
9 | 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40, 20 |
1 | 71, 31, 51 |
2 | 42, 92 |
3 | 13, 63, 03 |
4 | 44, 54 |
5 | 65, 55 |
6 | 96, 76, 56, 16 |
7 | |
8 | 28, 68, 18, 88, 58, 78 |
9 | 79, 39 |