XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AR-14AR-8AR | ||||||||||||
ĐB | 18988 | |||||||||||
Nhất | 48668 | |||||||||||
Nhì | 47991 | 35657 | ||||||||||
Ba | 18820 | 19040 | 74008 | |||||||||
03454 | 47883 | 03994 | ||||||||||
Tư | 2118 | 3015 | 7345 | 1917 | ||||||||
Năm | 3105 | 1707 | 1429 | |||||||||
7360 | 7201 | 4545 | ||||||||||
Sáu | 319 | 411 | 577 | |||||||||
Bảy | 61 | 22 | 06 | 81 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05, 07, 01, 06 |
1 | 18, 15, 17, 19, 11 |
2 | 20, 29, 22 |
3 | |
4 | 40, 45, 45 |
5 | 57, 54 |
6 | 68, 60, 61 |
7 | 77 |
8 | 88, 83, 81 |
9 | 91, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40, 60 |
1 | 91, 01, 11, 61, 81 |
2 | 22 |
3 | 83 |
4 | 54, 94 |
5 | 15, 45, 05, 45 |
6 | 06 |
7 | 57, 17, 07, 77 |
8 | 88, 68, 08, 18 |
9 | 29, 19 |