XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12HK-2HK-5HK-3HK-14HK-9HK | ||||||||||||
ĐB | 83986 | |||||||||||
Nhất | 61984 | |||||||||||
Nhì | 71959 | 51392 | ||||||||||
Ba | 00885 | 37574 | 77498 | |||||||||
22788 | 28129 | 73126 | ||||||||||
Tư | 1709 | 1388 | 8434 | 5743 | ||||||||
Năm | 2149 | 8023 | 4582 | |||||||||
3272 | 1145 | 7245 | ||||||||||
Sáu | 973 | 425 | 269 | |||||||||
Bảy | 48 | 45 | 32 | 74 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 29, 26, 23, 25 |
3 | 34, 32 |
4 | 43, 49, 45, 45, 48, 45 |
5 | 59 |
6 | 69 |
7 | 74, 72, 73, 74 |
8 | 86, 84, 85, 88, 88, 82 |
9 | 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 92, 82, 72, 32 |
3 | 43, 23, 73 |
4 | 84, 74, 34, 74 |
5 | 85, 45, 45, 25, 45 |
6 | 86, 26 |
7 | |
8 | 98, 88, 88, 48 |
9 | 59, 29, 09, 49, 69 |