XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 77153 | |||||||||||
Nhất | 74458 | |||||||||||
Nhì | 50629 | 43543 | ||||||||||
Ba | 92202 | 99520 | 68151 | |||||||||
38612 | 24405 | 12810 | ||||||||||
Tư | 4820 | 9319 | 8870 | 1165 | ||||||||
Năm | 2081 | 4687 | 4657 | |||||||||
2646 | 7407 | 7893 | ||||||||||
Sáu | 905 | 219 | 141 | |||||||||
Bảy | 98 | 67 | 59 | 60 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05, 07, 05 |
1 | 12, 10, 19, 19 |
2 | 29, 20, 20 |
3 | |
4 | 43, 46, 41 |
5 | 53, 58, 51, 57, 59 |
6 | 65, 67, 60 |
7 | 70 |
8 | 81, 87 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10, 20, 70, 60 |
1 | 51, 81, 41 |
2 | 02, 12 |
3 | 53, 43, 93 |
4 | |
5 | 05, 65, 05 |
6 | 46 |
7 | 87, 57, 07, 67 |
8 | 58, 98 |
9 | 29, 19, 19, 59 |