XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 80442 | |||||||||||
| Nhất | 39921 | |||||||||||
| Nhì | 34618 | 93061 | ||||||||||
| Ba | 32377 | 56071 | 84065 | |||||||||
| 38404 | 47869 | 68682 | ||||||||||
| Tư | 3371 | 4151 | 4447 | 6218 | ||||||||
| Năm | 0778 | 5952 | 1959 | |||||||||
| 8051 | 4441 | 4625 | ||||||||||
| Sáu | 445 | 103 | 737 | |||||||||
| Bảy | 81 | 88 | 54 | 40 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 47, 41, 45, 40 |
| 5 | 51, 52, 59, 51, 54 |
| 6 | 61, 65, 69 |
| 7 | 77, 71, 71, 78 |
| 8 | 82, 81, 88 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 21, 61, 71, 71, 51, 51, 41, 81 |
| 2 | 42, 82, 52 |
| 3 | 03 |
| 4 | 04, 54 |
| 5 | 65, 25, 45 |
| 6 | |
| 7 | 77, 47, 37 |
| 8 | 18, 18, 78, 88 |
| 9 | 69, 59 |