XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45023 | |||||||||||
Nhất | 45281 | |||||||||||
Nhì | 19173 | 37997 | ||||||||||
Ba | 24179 | 17196 | 52801 | |||||||||
48309 | 09485 | 75408 | ||||||||||
Tư | 2090 | 1890 | 4567 | 5873 | ||||||||
Năm | 4236 | 7168 | 7620 | |||||||||
3949 | 1973 | 3698 | ||||||||||
Sáu | 124 | 411 | 032 | |||||||||
Bảy | 40 | 20 | 07 | 18 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09, 08, 07 |
1 | 11, 18 |
2 | 23, 20, 24, 20 |
3 | 36, 32 |
4 | 49, 40 |
5 | |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 79, 73, 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 97, 96, 90, 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 90, 20, 40, 20 |
1 | 81, 01, 11 |
2 | 32 |
3 | 23, 73, 73, 73 |
4 | 24 |
5 | 85 |
6 | 96, 36 |
7 | 97, 67, 07 |
8 | 08, 68, 98, 18 |
9 | 79, 09, 49 |