XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ST-9ST-11ST-8ST-15ST-14ST | ||||||||||||
ĐB | 09401 | |||||||||||
Nhất | 71268 | |||||||||||
Nhì | 42426 | 04597 | ||||||||||
Ba | 77912 | 82347 | 71504 | |||||||||
97498 | 11092 | 49326 | ||||||||||
Tư | 5126 | 7842 | 4915 | 1783 | ||||||||
Năm | 1291 | 5959 | 0924 | |||||||||
7619 | 2328 | 5394 | ||||||||||
Sáu | 559 | 705 | 373 | |||||||||
Bảy | 34 | 24 | 15 | 26 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04, 05 |
1 | 12, 15, 19, 15 |
2 | 26, 26, 26, 24, 28, 24, 26 |
3 | 34 |
4 | 47, 42 |
5 | 59, 59 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 83 |
9 | 97, 98, 92, 91, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 91 |
2 | 12, 92, 42 |
3 | 83, 73 |
4 | 04, 24, 94, 34, 24 |
5 | 15, 05, 15 |
6 | 26, 26, 26, 26 |
7 | 97, 47 |
8 | 68, 98, 28 |
9 | 59, 19, 59 |