XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 93342 | |||||||||||
| Nhất | 80725 | |||||||||||
| Nhì | 02072 | 29518 | ||||||||||
| Ba | 31951 | 64983 | 33678 | |||||||||
| 17835 | 66949 | 14566 | ||||||||||
| Tư | 2082 | 7372 | 7841 | 4939 | ||||||||
| Năm | 3283 | 6624 | 6907 | |||||||||
| 6946 | 1860 | 2520 | ||||||||||
| Sáu | 831 | 792 | 693 | |||||||||
| Bảy | 80 | 89 | 64 | 44 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25, 24, 20 |
| 3 | 35, 39, 31 |
| 4 | 42, 49, 41, 46, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66, 60, 64 |
| 7 | 72, 78, 72 |
| 8 | 83, 82, 83, 80, 89 |
| 9 | 92, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 20, 80 |
| 1 | 51, 41, 31 |
| 2 | 42, 72, 82, 72, 92 |
| 3 | 83, 83, 93 |
| 4 | 24, 64, 44 |
| 5 | 25, 35 |
| 6 | 66, 46 |
| 7 | 07 |
| 8 | 18, 78 |
| 9 | 49, 39, 89 |