XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13QT-2QT-1QT | ||||||||||||
ĐB | 43464 | |||||||||||
Nhất | 93972 | |||||||||||
Nhì | 68146 | 13245 | ||||||||||
Ba | 63982 | 99181 | 35268 | |||||||||
27480 | 59551 | 49534 | ||||||||||
Tư | 2781 | 1382 | 9744 | 8878 | ||||||||
Năm | 2181 | 7683 | 5356 | |||||||||
0520 | 3021 | 9102 | ||||||||||
Sáu | 807 | 376 | 552 | |||||||||
Bảy | 60 | 01 | 47 | 15 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07, 01 |
1 | 15 |
2 | 20, 21 |
3 | 34 |
4 | 46, 45, 44, 47 |
5 | 51, 56, 52 |
6 | 64, 68, 60 |
7 | 72, 78, 76 |
8 | 82, 81, 80, 81, 82, 81, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20, 60 |
1 | 81, 51, 81, 81, 21, 01 |
2 | 72, 82, 82, 02, 52 |
3 | 83 |
4 | 64, 34, 44 |
5 | 45, 15 |
6 | 46, 56, 76 |
7 | 07, 47 |
8 | 68, 78 |
9 |