XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13FK-10FK-14FK-15FK-1FK-4FK | ||||||||||||
ĐB | 47133 | |||||||||||
Nhất | 69077 | |||||||||||
Nhì | 17246 | 42789 | ||||||||||
Ba | 79843 | 84979 | 28433 | |||||||||
03532 | 25829 | 48887 | ||||||||||
Tư | 3482 | 5939 | 7890 | 9376 | ||||||||
Năm | 5418 | 7532 | 1339 | |||||||||
9437 | 2227 | 4746 | ||||||||||
Sáu | 623 | 301 | 390 | |||||||||
Bảy | 69 | 42 | 11 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 18, 11 |
2 | 29, 27, 23 |
3 | 33, 33, 32, 39, 32, 39, 37 |
4 | 46, 43, 46, 42 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 77, 79, 76 |
8 | 89, 87, 82 |
9 | 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 90 |
1 | 01, 11, 01 |
2 | 32, 82, 32, 42 |
3 | 33, 43, 33, 23 |
4 | |
5 | |
6 | 46, 76, 46 |
7 | 77, 87, 37, 27 |
8 | 18 |
9 | 89, 79, 29, 39, 39, 69 |