XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 51235 | |||||||||||
| Nhất | 26266 | |||||||||||
| Nhì | 60594 | 15913 | ||||||||||
| Ba | 91052 | 09780 | 87412 | |||||||||
| 47021 | 33214 | 10445 | ||||||||||
| Tư | 2126 | 6325 | 4305 | 7849 | ||||||||
| Năm | 6496 | 3670 | 7023 | |||||||||
| 6796 | 5733 | 7393 | ||||||||||
| Sáu | 493 | 527 | 553 | |||||||||
| Bảy | 02 | 16 | 48 | 77 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | 13, 12, 14, 16 |
| 2 | 21, 26, 25, 23, 27 |
| 3 | 35, 33 |
| 4 | 45, 49, 48 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 94, 96, 96, 93, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 70 |
| 1 | 21 |
| 2 | 52, 12, 02 |
| 3 | 13, 23, 33, 93, 93, 53 |
| 4 | 94, 14 |
| 5 | 35, 45, 25, 05 |
| 6 | 66, 26, 96, 96, 16 |
| 7 | 27, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 49 |