XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14TS-12TS-3TS-10TS-6TS-1TS | ||||||||||||
ĐB | 90202 | |||||||||||
Nhất | 05396 | |||||||||||
Nhì | 37746 | 91737 | ||||||||||
Ba | 83506 | 53070 | 12737 | |||||||||
93382 | 35584 | 43676 | ||||||||||
Tư | 1597 | 7719 | 5314 | 3592 | ||||||||
Năm | 3951 | 0718 | 2676 | |||||||||
1539 | 1641 | 4908 | ||||||||||
Sáu | 670 | 934 | 252 | |||||||||
Bảy | 10 | 01 | 93 | 05 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 06, 08, 01, 05 |
1 | 19, 14, 18, 10 |
2 | |
3 | 37, 37, 39, 34 |
4 | 46, 41 |
5 | 51, 52 |
6 | |
7 | 70, 76, 76, 70 |
8 | 82, 84 |
9 | 96, 97, 92, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70, 10 |
1 | 51, 41, 01 |
2 | 02, 82, 92, 52 |
3 | 93 |
4 | 84, 14, 34 |
5 | 05 |
6 | 96, 46, 06, 76, 76 |
7 | 37, 37, 97 |
8 | 18, 08 |
9 | 19, 39 |