XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11FD-4FD-10FD | ||||||||||||
ĐB | 41334 | |||||||||||
Nhất | 84633 | |||||||||||
Nhì | 72738 | 00524 | ||||||||||
Ba | 18777 | 03831 | 84391 | |||||||||
89767 | 83971 | 46277 | ||||||||||
Tư | 6034 | 2275 | 0216 | 2821 | ||||||||
Năm | 9548 | 1032 | 2492 | |||||||||
4431 | 5680 | 1932 | ||||||||||
Sáu | 794 | 392 | 508 | |||||||||
Bảy | 31 | 62 | 72 | 67 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16 |
2 | 24, 21 |
3 | 34, 33, 38, 31, 34, 32, 31, 32, 31 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 67, 62, 67 |
7 | 77, 71, 77, 75, 72 |
8 | 80 |
9 | 91, 92, 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 31, 91, 71, 21, 31, 31 |
2 | 32, 92, 32, 92, 62, 72 |
3 | 33 |
4 | 34, 24, 34, 94 |
5 | 75 |
6 | 16 |
7 | 77, 67, 77, 67 |
8 | 38, 48, 08 |
9 |