XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12RB-11RB-8RB-7RB-4RB-14RB | ||||||||||||
| ĐB | 46384 | |||||||||||
| Nhất | 25306 | |||||||||||
| Nhì | 69864 | 13585 | ||||||||||
| Ba | 02154 | 92020 | 72481 | |||||||||
| 99996 | 31657 | 99642 | ||||||||||
| Tư | 8470 | 5095 | 0718 | 6124 | ||||||||
| Năm | 3254 | 4223 | 3465 | |||||||||
| 8258 | 1568 | 2404 | ||||||||||
| Sáu | 772 | 095 | 306 | |||||||||
| Bảy | 78 | 90 | 92 | 74 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 24, 23 |
| 3 | |
| 4 | 42 |
| 5 | 54, 57, 54, 58 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 70, 72, 78, 74 |
| 8 | 84, 85, 81 |
| 9 | 96, 95, 95, 90, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 70, 90 |
| 1 | 81 |
| 2 | 42, 72, 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | 84, 64, 54, 24, 54, 04, 74 |
| 5 | 85, 95, 65, 95 |
| 6 | 06, 96, 06 |
| 7 | 57 |
| 8 | 18, 58, 68, 78 |
| 9 |