XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10MF-5MF-15MF-12MF-1MF-6MF | ||||||||||||
| ĐB | 18435 | |||||||||||
| Nhất | 11438 | |||||||||||
| Nhì | 32855 | 13679 | ||||||||||
| Ba | 33342 | 76501 | 51568 | |||||||||
| 92950 | 08510 | 60849 | ||||||||||
| Tư | 6599 | 0115 | 7637 | 7339 | ||||||||
| Năm | 2498 | 6010 | 1656 | |||||||||
| 5415 | 9788 | 4332 | ||||||||||
| Sáu | 870 | 135 | 891 | |||||||||
| Bảy | 56 | 02 | 40 | 94 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 10, 15, 10, 15 |
| 2 | |
| 3 | 35, 38, 37, 39, 32, 35 |
| 4 | 42, 49, 40 |
| 5 | 55, 50, 56, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99, 98, 91, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 10, 10, 70, 40 |
| 1 | 01, 91 |
| 2 | 42, 32, 02 |
| 3 | |
| 4 | 94 |
| 5 | 35, 55, 15, 15, 35 |
| 6 | 56, 56 |
| 7 | 37 |
| 8 | 38, 68, 98, 88 |
| 9 | 79, 49, 99, 39 |