XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5GF-12GF-13GF | ||||||||||||
ĐB | 75146 | |||||||||||
Nhất | 18878 | |||||||||||
Nhì | 63961 | 81730 | ||||||||||
Ba | 97775 | 73665 | 34335 | |||||||||
86636 | 45951 | 42875 | ||||||||||
Tư | 7071 | 0913 | 4908 | 6892 | ||||||||
Năm | 3830 | 8979 | 4445 | |||||||||
4572 | 8628 | 1582 | ||||||||||
Sáu | 111 | 951 | 928 | |||||||||
Bảy | 24 | 44 | 23 | 52 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 11 |
2 | 28, 28, 24, 23 |
3 | 30, 35, 36, 30 |
4 | 46, 45, 44 |
5 | 51, 51, 52 |
6 | 61, 65 |
7 | 78, 75, 75, 71, 79, 72 |
8 | 82 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 61, 51, 71, 11, 51 |
2 | 92, 72, 82, 52 |
3 | 13, 23 |
4 | 24, 44 |
5 | 75, 65, 35, 75, 45 |
6 | 46, 36 |
7 | |
8 | 78, 08, 28, 28 |
9 | 79 |