XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS | ||||||||||||
| ĐB | 48260 | |||||||||||
| Nhất | 83587 | |||||||||||
| Nhì | 79324 | 24955 | ||||||||||
| Ba | 97698 | 03474 | 79118 | |||||||||
| 27721 | 67766 | 60068 | ||||||||||
| Tư | 9999 | 2793 | 8423 | 8738 | ||||||||
| Năm | 6232 | 7156 | 7587 | |||||||||
| 1067 | 6779 | 6885 | ||||||||||
| Sáu | 456 | 695 | 805 | |||||||||
| Bảy | 53 | 07 | 71 | 23 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24, 21, 23, 23 |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | |
| 5 | 55, 56, 56, 53 |
| 6 | 60, 66, 68, 67 |
| 7 | 74, 79, 71 |
| 8 | 87, 87, 85 |
| 9 | 98, 99, 93, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 32 |
| 3 | 93, 23, 53, 23 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 55, 85, 95, 05 |
| 6 | 66, 56, 56 |
| 7 | 87, 87, 67, 07 |
| 8 | 98, 18, 68, 38 |
| 9 | 99, 79 |