XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 92098 | |||||||||||
| Nhất | 52805 | |||||||||||
| Nhì | 75143 | 77114 | ||||||||||
| Ba | 15203 | 50919 | 46631 | |||||||||
| 59280 | 77187 | 47680 | ||||||||||
| Tư | 7722 | 9501 | 9745 | 1323 | ||||||||
| Năm | 4531 | 3509 | 5698 | |||||||||
| 9947 | 2516 | 9662 | ||||||||||
| Sáu | 939 | 346 | 796 | |||||||||
| Bảy | 27 | 73 | 80 | 82 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 01, 09 |
| 1 | 14, 19, 16 |
| 2 | 22, 23, 27 |
| 3 | 31, 31, 39 |
| 4 | 43, 45, 47, 46 |
| 5 | |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 87, 80, 80, 82 |
| 9 | 98, 98, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 80, 80 |
| 1 | 31, 01, 31 |
| 2 | 22, 62, 82 |
| 3 | 43, 03, 23, 73 |
| 4 | 14 |
| 5 | 05, 45 |
| 6 | 16, 46, 96 |
| 7 | 87, 47, 27 |
| 8 | 98, 98 |
| 9 | 19, 09, 39 |