XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11TN-13TN-5TN-4TN-3TN-9TN | ||||||||||||
ĐB | 48563 | |||||||||||
Nhất | 48032 | |||||||||||
Nhì | 54210 | 01673 | ||||||||||
Ba | 61561 | 96546 | 32781 | |||||||||
77348 | 68469 | 50351 | ||||||||||
Tư | 3208 | 5307 | 7046 | 5994 | ||||||||
Năm | 2714 | 6772 | 3167 | |||||||||
0751 | 3574 | 9492 | ||||||||||
Sáu | 421 | 832 | 661 | |||||||||
Bảy | 13 | 28 | 46 | 05 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07, 05 |
1 | 10, 14, 13 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 32 |
4 | 46, 48, 46, 46 |
5 | 51, 51 |
6 | 63, 61, 69, 67, 61 |
7 | 73, 72, 74 |
8 | 81 |
9 | 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 61, 81, 51, 51, 21, 61 |
2 | 32, 72, 92, 32 |
3 | 63, 73, 13 |
4 | 94, 14, 74 |
5 | 05 |
6 | 46, 46, 46 |
7 | 07, 67 |
8 | 48, 08, 28 |
9 | 69 |