XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AS-2AS-3AS-9AS-12AS-17AS-20AS-1AS | ||||||||||||
ĐB | 95155 | |||||||||||
Nhất | 90271 | |||||||||||
Nhì | 89067 | 33855 | ||||||||||
Ba | 32526 | 01514 | 13957 | |||||||||
62866 | 63028 | 85948 | ||||||||||
Tư | 0241 | 4057 | 2119 | 1635 | ||||||||
Năm | 6060 | 9175 | 6784 | |||||||||
6809 | 2507 | 5397 | ||||||||||
Sáu | 893 | 538 | 009 | |||||||||
Bảy | 80 | 20 | 26 | 10 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07, 09 |
1 | 14, 19, 10 |
2 | 26, 28, 20, 26 |
3 | 35, 38 |
4 | 48, 41 |
5 | 55, 55, 57, 57 |
6 | 67, 66, 60 |
7 | 71, 75 |
8 | 84, 80 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80, 20, 10 |
1 | 71, 41 |
2 | |
3 | 93 |
4 | 14, 84 |
5 | 55, 55, 35, 75 |
6 | 26, 66, 26 |
7 | 67, 57, 57, 07, 97 |
8 | 28, 48, 38 |
9 | 19, 09, 09 |