XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10LH-4LH-11LH-6LH-7LH-8LH | ||||||||||||
ĐB | 72142 | |||||||||||
Nhất | 06050 | |||||||||||
Nhì | 72755 | 40465 | ||||||||||
Ba | 17432 | 24701 | 69352 | |||||||||
39304 | 87384 | 75624 | ||||||||||
Tư | 2222 | 8289 | 8745 | 8322 | ||||||||
Năm | 0230 | 2198 | 9920 | |||||||||
6691 | 5184 | 3114 | ||||||||||
Sáu | 758 | 499 | 915 | |||||||||
Bảy | 55 | 95 | 26 | 07 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04, 07 |
1 | 14, 15 |
2 | 24, 22, 22, 20, 26 |
3 | 32, 30 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 55, 52, 58, 55 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 84, 89, 84 |
9 | 98, 91, 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30, 20 |
1 | 01, 91 |
2 | 42, 32, 52, 22, 22 |
3 | |
4 | 04, 84, 24, 84, 14 |
5 | 55, 65, 45, 15, 55, 95 |
6 | 26 |
7 | 07 |
8 | 98, 58 |
9 | 89, 99 |