XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12GN-8GN-2GN | ||||||||||||
ĐB | 02419 | |||||||||||
Nhất | 49825 | |||||||||||
Nhì | 45280 | 80176 | ||||||||||
Ba | 84866 | 75055 | 75764 | |||||||||
45699 | 77394 | 35548 | ||||||||||
Tư | 1792 | 6805 | 0668 | 6836 | ||||||||
Năm | 5381 | 5016 | 1500 | |||||||||
1149 | 6339 | 5095 | ||||||||||
Sáu | 565 | 665 | 553 | |||||||||
Bảy | 97 | 43 | 73 | 95 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 19, 16 |
2 | 25 |
3 | 36, 39 |
4 | 48, 49, 43 |
5 | 55, 53 |
6 | 66, 64, 68, 65, 65 |
7 | 76, 73 |
8 | 80, 81 |
9 | 99, 94, 92, 95, 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00 |
1 | 81 |
2 | 92 |
3 | 53, 43, 73 |
4 | 64, 94 |
5 | 25, 55, 05, 95, 65, 65, 95 |
6 | 76, 66, 36, 16 |
7 | 97 |
8 | 48, 68 |
9 | 19, 99, 49, 39 |