XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7NE-4NE-10NE-1NE-5NE-11NE | ||||||||||||
| ĐB | 47076 | |||||||||||
| Nhất | 91911 | |||||||||||
| Nhì | 68062 | 89887 | ||||||||||
| Ba | 97745 | 08606 | 90078 | |||||||||
| 48492 | 59226 | 23122 | ||||||||||
| Tư | 1723 | 6001 | 7707 | 8139 | ||||||||
| Năm | 9794 | 4226 | 2120 | |||||||||
| 7005 | 9711 | 9405 | ||||||||||
| Sáu | 880 | 643 | 489 | |||||||||
| Bảy | 08 | 68 | 94 | 48 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 07, 05, 05, 08 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 26, 22, 23, 26, 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 43, 48 |
| 5 | |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 87, 80, 89 |
| 9 | 92, 94, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 80 |
| 1 | 11, 01, 11 |
| 2 | 62, 92, 22 |
| 3 | 23, 43 |
| 4 | 94, 94 |
| 5 | 45, 05, 05 |
| 6 | 76, 06, 26, 26 |
| 7 | 87, 07 |
| 8 | 78, 08, 68, 48 |
| 9 | 39, 89 |