XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12SB-5SB-4SB-1SB-10SB-2SB | ||||||||||||
ĐB | 49104 | |||||||||||
Nhất | 71453 | |||||||||||
Nhì | 56991 | 37737 | ||||||||||
Ba | 46192 | 59141 | 34420 | |||||||||
50284 | 60323 | 26609 | ||||||||||
Tư | 1424 | 5115 | 9227 | 6350 | ||||||||
Năm | 9941 | 3387 | 5661 | |||||||||
4467 | 5998 | 8365 | ||||||||||
Sáu | 860 | 727 | 313 | |||||||||
Bảy | 64 | 24 | 57 | 53 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 15, 13 |
2 | 20, 23, 24, 27, 27, 24 |
3 | 37 |
4 | 41, 41 |
5 | 53, 50, 57, 53 |
6 | 61, 67, 65, 60, 64 |
7 | |
8 | 84, 87 |
9 | 91, 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50, 60 |
1 | 91, 41, 41, 61 |
2 | 92 |
3 | 53, 23, 13, 53 |
4 | 04, 84, 24, 64, 24 |
5 | 15, 65 |
6 | |
7 | 37, 27, 87, 67, 27, 57 |
8 | 98 |
9 | 09 |