XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13HM-7HM-5HM-14HM-1HM-2HM | ||||||||||||
| ĐB | 82978 | |||||||||||
| Nhất | 37815 | |||||||||||
| Nhì | 63592 | 26828 | ||||||||||
| Ba | 20959 | 96330 | 26340 | |||||||||
| 27799 | 16245 | 92123 | ||||||||||
| Tư | 6947 | 1997 | 8780 | 3491 | ||||||||
| Năm | 9146 | 4478 | 2860 | |||||||||
| 8792 | 5199 | 7256 | ||||||||||
| Sáu | 672 | 628 | 145 | |||||||||
| Bảy | 68 | 74 | 95 | 38 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 23, 28 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 40, 45, 47, 46, 45 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 78, 78, 72, 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 99, 97, 91, 92, 99, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 80, 60 |
| 1 | 91 |
| 2 | 92, 92, 72 |
| 3 | 23 |
| 4 | 74 |
| 5 | 15, 45, 45, 95 |
| 6 | 46, 56 |
| 7 | 47, 97 |
| 8 | 78, 28, 78, 28, 68, 38 |
| 9 | 59, 99, 99 |