XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10DX-17DX-9DX-19DX-20DX-14DX-2DX-1DX | ||||||||||||
ĐB | 17535 | |||||||||||
Nhất | 74421 | |||||||||||
Nhì | 07598 | 02432 | ||||||||||
Ba | 21437 | 09706 | 21647 | |||||||||
65512 | 61974 | 19816 | ||||||||||
Tư | 8924 | 4536 | 0250 | 0862 | ||||||||
Năm | 0003 | 1179 | 3370 | |||||||||
0816 | 9711 | 1183 | ||||||||||
Sáu | 340 | 431 | 743 | |||||||||
Bảy | 68 | 48 | 55 | 78 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 12, 16, 16, 11 |
2 | 21, 24 |
3 | 35, 32, 37, 36, 31 |
4 | 47, 40, 43, 48 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 68 |
7 | 74, 79, 70, 78 |
8 | 83 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70, 40 |
1 | 21, 11, 31 |
2 | 32, 12, 62 |
3 | 03, 83, 43 |
4 | 74, 24 |
5 | 35, 55 |
6 | 06, 16, 36, 16 |
7 | 37, 47 |
8 | 98, 68, 48, 78 |
9 | 79 |