XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13MT-3MT-2MT-1MT-4MT-5MT | ||||||||||||
ĐB | 71952 | |||||||||||
Nhất | 38113 | |||||||||||
Nhì | 49404 | 62456 | ||||||||||
Ba | 78776 | 29210 | 17133 | |||||||||
91667 | 44086 | 42109 | ||||||||||
Tư | 3202 | 9254 | 4130 | 7525 | ||||||||
Năm | 5753 | 0323 | 8518 | |||||||||
7744 | 1719 | 4247 | ||||||||||
Sáu | 021 | 744 | 319 | |||||||||
Bảy | 80 | 62 | 37 | 32 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 02 |
1 | 13, 10, 18, 19, 19 |
2 | 25, 23, 21 |
3 | 33, 30, 37, 32 |
4 | 44, 47, 44 |
5 | 52, 56, 54, 53 |
6 | 67, 62 |
7 | 76 |
8 | 86, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 30, 80 |
1 | 21 |
2 | 52, 02, 62, 32 |
3 | 13, 33, 53, 23 |
4 | 04, 54, 44, 44 |
5 | 25 |
6 | 56, 76, 86 |
7 | 67, 47, 37 |
8 | 18 |
9 | 09, 19, 19 |