XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9EP-15EP-6EP-1EP-2EP-5EP | ||||||||||||
ĐB | 94309 | |||||||||||
Nhất | 45465 | |||||||||||
Nhì | 82813 | 94520 | ||||||||||
Ba | 95939 | 36043 | 04874 | |||||||||
02787 | 78555 | 90593 | ||||||||||
Tư | 1804 | 6793 | 2893 | 8197 | ||||||||
Năm | 2179 | 9142 | 5758 | |||||||||
7134 | 2092 | 2071 | ||||||||||
Sáu | 965 | 316 | 142 | |||||||||
Bảy | 24 | 33 | 55 | 14 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 13, 16, 14 |
2 | 20, 24 |
3 | 39, 34, 33 |
4 | 43, 42, 42 |
5 | 55, 58, 55 |
6 | 65, 65 |
7 | 74, 79, 71 |
8 | 87 |
9 | 93, 93, 93, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 71 |
2 | 42, 92, 42 |
3 | 13, 43, 93, 93, 93, 33 |
4 | 74, 04, 34, 24, 14 |
5 | 65, 55, 65, 55 |
6 | 16 |
7 | 87, 97 |
8 | 58 |
9 | 09, 39, 79 |