XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KG-5KG-9KG-17KG-19KG-7KG-10KG-16KG | ||||||||||||
| ĐB | 93374 | |||||||||||
| Nhất | 18300 | |||||||||||
| Nhì | 59549 | 37037 | ||||||||||
| Ba | 74266 | 07569 | 23624 | |||||||||
| 78397 | 06513 | 35761 | ||||||||||
| Tư | 1734 | 8632 | 0757 | 2118 | ||||||||
| Năm | 7324 | 2369 | 6427 | |||||||||
| 8196 | 1825 | 4339 | ||||||||||
| Sáu | 185 | 275 | 044 | |||||||||
| Bảy | 65 | 17 | 72 | 50 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 18, 17 |
| 2 | 24, 24, 27, 25 |
| 3 | 37, 34, 32, 39 |
| 4 | 49, 44 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | 66, 69, 61, 69, 65 |
| 7 | 74, 75, 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 50 |
| 1 | 61 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 13 |
| 4 | 74, 24, 34, 24, 44 |
| 5 | 25, 85, 75, 65 |
| 6 | 66, 96 |
| 7 | 37, 97, 57, 27, 17 |
| 8 | 18 |
| 9 | 49, 69, 69, 39 |