XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11HR-4HR-12HR-13HR-10HR-15HR | ||||||||||||
| ĐB | 84807 | |||||||||||
| Nhất | 10590 | |||||||||||
| Nhì | 38307 | 69793 | ||||||||||
| Ba | 36043 | 76178 | 78033 | |||||||||
| 76510 | 11583 | 97318 | ||||||||||
| Tư | 4473 | 7652 | 2207 | 6470 | ||||||||
| Năm | 4564 | 5870 | 5993 | |||||||||
| 4683 | 1527 | 1686 | ||||||||||
| Sáu | 447 | 068 | 934 | |||||||||
| Bảy | 56 | 01 | 58 | 94 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 07, 01 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52, 56, 58 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 78, 73, 70, 70 |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 90, 93, 93, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 10, 70, 70 |
| 1 | 01 |
| 2 | 52 |
| 3 | 93, 43, 33, 83, 73, 93, 83 |
| 4 | 64, 34, 94 |
| 5 | |
| 6 | 86, 56 |
| 7 | 07, 07, 07, 27, 47 |
| 8 | 78, 18, 68, 58 |
| 9 |