XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6AH-1AH-5AH | ||||||||||||
ĐB | 14012 | |||||||||||
Nhất | 27116 | |||||||||||
Nhì | 49045 | 61784 | ||||||||||
Ba | 18025 | 85323 | 87635 | |||||||||
02069 | 05472 | 52027 | ||||||||||
Tư | 5546 | 8159 | 5494 | 4443 | ||||||||
Năm | 5634 | 3006 | 7014 | |||||||||
9544 | 4947 | 3570 | ||||||||||
Sáu | 316 | 638 | 684 | |||||||||
Bảy | 77 | 89 | 23 | 10 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 16, 14, 16, 10 |
2 | 25, 23, 27, 23 |
3 | 35, 34, 38 |
4 | 45, 46, 43, 44, 47 |
5 | 59 |
6 | 69 |
7 | 72, 70, 77 |
8 | 84, 84, 89 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | |
2 | 12, 72 |
3 | 23, 43, 23 |
4 | 84, 94, 34, 14, 44, 84 |
5 | 45, 25, 35 |
6 | 16, 46, 06, 16 |
7 | 27, 47, 77 |
8 | 38 |
9 | 69, 59, 89 |