XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45172 | |||||||||||
| Nhất | 75870 | |||||||||||
| Nhì | 63524 | 21394 | ||||||||||
| Ba | 67602 | 62298 | 44397 | |||||||||
| 26231 | 38591 | 85424 | ||||||||||
| Tư | 4180 | 5094 | 9946 | 1845 | ||||||||
| Năm | 5202 | 7874 | 2247 | |||||||||
| 6007 | 4017 | 1391 | ||||||||||
| Sáu | 514 | 665 | 412 | |||||||||
| Bảy | 78 | 82 | 20 | 36 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 07 |
| 1 | 17, 14, 12 |
| 2 | 24, 24, 20 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 46, 45, 47 |
| 5 | |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 70, 74, 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 94, 98, 97, 91, 94, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 80, 20 |
| 1 | 31, 91, 91 |
| 2 | 72, 02, 02, 12, 82 |
| 3 | |
| 4 | 24, 94, 24, 94, 74, 14 |
| 5 | 45, 65 |
| 6 | 46, 36 |
| 7 | 97, 47, 07, 17 |
| 8 | 98, 78 |
| 9 |