XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13LB-15LB-8LB-5LB-11LB-2LB | ||||||||||||
| ĐB | 73967 | |||||||||||
| Nhất | 77123 | |||||||||||
| Nhì | 05811 | 34359 | ||||||||||
| Ba | 06377 | 13913 | 84309 | |||||||||
| 93756 | 58430 | 52449 | ||||||||||
| Tư | 4377 | 1609 | 5971 | 5508 | ||||||||
| Năm | 5445 | 7122 | 9723 | |||||||||
| 7370 | 2023 | 9796 | ||||||||||
| Sáu | 493 | 161 | 849 | |||||||||
| Bảy | 87 | 98 | 07 | 56 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 08, 07 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 23, 22, 23, 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49, 45, 49 |
| 5 | 59, 56, 56 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 77, 77, 71, 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 93, 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 70 |
| 1 | 11, 71, 61 |
| 2 | 22 |
| 3 | 23, 13, 23, 23, 93 |
| 4 | |
| 5 | 45 |
| 6 | 56, 96, 56 |
| 7 | 67, 77, 77, 87, 07 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 59, 09, 49, 09, 49 |