XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13UR-7UR-9UR-2UR-15UR-6UR | ||||||||||||
| ĐB | 29397 | |||||||||||
| Nhất | 03549 | |||||||||||
| Nhì | 58203 | 74554 | ||||||||||
| Ba | 81540 | 48943 | 78444 | |||||||||
| 49005 | 63573 | 24035 | ||||||||||
| Tư | 3287 | 0808 | 3898 | 9832 | ||||||||
| Năm | 3029 | 0436 | 5367 | |||||||||
| 7625 | 1862 | 0973 | ||||||||||
| Sáu | 288 | 449 | 991 | |||||||||
| Bảy | 47 | 18 | 08 | 01 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08, 08, 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 35, 32, 36 |
| 4 | 49, 40, 43, 44, 49, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 97, 98, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 91, 01 |
| 2 | 32, 62 |
| 3 | 03, 43, 73, 73 |
| 4 | 54, 44 |
| 5 | 05, 35, 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 97, 87, 67, 47 |
| 8 | 08, 98, 88, 18, 08 |
| 9 | 49, 29, 49 |